biogo.pl
Waluty
Waluty

Tabela opłat za dostawę towaru (POLSKA):

Sposób dostawy Waga max. Czas dostawy** Rodzaj płatności Cena płatności Cena dostawy Darmowa dostawa*
Orlen Paczka 20kg 1-2 dni przedpłata 0 zł 9,99 zł od 250 zł
Orlen Paczka 20kg 1-2 dni pobranie 3,99 zł 9,99 zł od 250 zł
Paczkomaty InPost 25kg 24h przedpłata 0 zł 12,99 zł od 249 zł
Paczkomaty InPost 25kg 24h pobranie 3,99 zł 12,99 zł od 249 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie 30kg 1-2 dni  przedpłata  0 zł  11,99 zł od 299 zł
Poczta Polska - odbiór w punkcie 30kg 1-2 dni  pobranie  4,99 zł  11,99 zł od 299 zł
Kurier Poczta Polska 30kg 1-2 dni przedpłata 0 zł 11,99 zł od 299 zł
Kurier Poczta Polska 30kg 1-2 dni pobranie 4,99 zł 11,99 zł od 299 zł
Kurier DHL 31,5kg 24h przedpłata  0 zł 16,99 zł od 299 zł
Kurier DHL 31,5kg 24h pobranie 4,99 zł 16,99 zł od 299 zł
Kurier DHL - odbiór w punkcie 31,5kg 24h przedpłata 0 zł 11,99 zł od 299 zł
Kurier DHL - odbiór w punkcie 31,5kg 24h pobranie 4,99 zł 11,99 zł od 299 zł
Odbiór ul. Szewska 18 Wrocław --- 2h-48h przedpłata 0 zł 0 zł 0 zł
Odbiór ul. Giełdowa 12a Wrocław --- 2h-48h przedpłata 0 zł 0 zł 0 zł
Odbiór Pasaż Grunwaldzki Wrocław --- 2h-48h przedpłata 0 zł 0 zł 0 zł
Odbiór Stary Browar Poznań --- 48h-72h przedpłata 0 zł 0 zł 0 zł

* - dla zamówień opłaconych z góry na terenie POLSKI  ;  ** - czas dostawy liczony jest od momentu wysłania wg dni ustawowo roboczych ; *** - dostawa w ten sam dzień roboczy dla zamówień złożonych do godz. 12.00 na terenie miasta Wrocławia (dla produktów z dostawą w 24h)

Tabela opłat za dostawę towaru (UNIA EUROPEJSKA):

Kraj docelowy Czas dostawy (1) do 5kg do 10 kg do 20 kg do 31,5kg
Austria  2 59,99 69,99 99,99 119,99
Belgia  2 59,99 69,99 89,99 119,99
Bułgaria  5 89,99 99,99 133,99 159,99
Chorwacja   3 79,99 109,99 199,99 269,99
Cypr  12 149,99 189,99 249,99 279,99
Czechy   2 49,99 59,99 79,99 109,99
Dania   3-4 69,99 79,99 109,99 129,99
Estonia   3-4 49,99 59,99 79,99 119,99
Finlandia   3-4 69,99 89,99 109,99 129,99
Francja   4 79,99 89,99 99,99 159,99
Grecja 89,99 149,99 199,99 299,99
Hiszpania 89,99 99,99 109,99 129,99
Holandia 59,99 69,99 89,99 119,99
Irlandia 109,99 149,99 199,99 249,99
Litwa 2-3  59,99 69,99 89,99 119,99
Luksemburg 59,99 69,99 89,99 109,99
Łotwa 3-4  59,99 69,99 89,99 1189,99
Niemcy 1-2  49,99 59,99 69,99 79,99
Portugalia 99,99 109,99 149,99 169,99
Rumunia 99,99 109,99 119,99 129,99
Słowacja 49,99 59,99 79,99 109,99
Słowenia 3-4  59,99 69,99 89,99 119,99
Szwecja 3-4  89,99 99,99 109,99 129,99
Węgry 59,99 69,99 99,99 119,99
Włochy 4 89,99 99,99 129,99 139,99

(1) Podano standardowe czasy dostawy wyrażone w dniach roboczych. Przewidywany czas liczy się od następnego dnia po nadaniu przesyłki.

Tabela opłat za dostawę towaru (POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ):

Kraj docelowy do 5kg do 10 kg do 20 kg do 31,5kg
Australia 559,99 789,99 1 019,99 1 284,49
Bośnia i Hercegowina 489,99 669,99 849,99 1 056,99 
Chiny 229,99 319,99  409,99  513,49
Guernsey 429,99  559,99 689,99  839,49 
Hong Kong 229,99  319,99  409,99   513,49 
Japonia 229,99  329,99  429,99  544,99 
Jersey 429,99  559,99  689,99  839,49 
Kanada 169,99  229,99 289,99 358,99 
Korea Południowa 229,99  329,99 429,99  544,99 
Lichtenstein 429,99  559,99  689,99 839,49
Malezja 229,99 329,99 429,99  544,99 
Monako 119,99  179,99  239,99 308,99
Norwegia 129,99 172,99 216,99 269,99
Serbia 499,99 669,99  839,99  1035,49 
Singapur 229,99  329,99 429,99  544,99 
Szwajcaria 96,99  129,99 162,99 200,99 
Tajwan 229,99  329,99 429,99  544,99 
Turcja 319,99 629,99  939,99  1296,49 
Ukraina 79,99  89,99 99,99  -
USA 169,99  229,99 289,99 358,99
Wielka Brytania 219,99 239,99 269,99 309,99
Wyspa Man 89,99 109,99 129,99 149,99

 

do góry
Sklep internetowy Shoper Premium